Matusz, Zofia c.Walentego
| Nazwisko rodowe | Matusz, Zofia c.Walentego |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 61 lat, 6 miesięcy, 30 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1865 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1926-07-31 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naibar, Marcin i Matusz, Zofia c.Walentego |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Naibar, Marcin ( * 1852-11-07 + 1909-02-27 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Najbar, Salomea | 1883-01-07 | 1885-05-11 |
| Najbar, Ignacy | 1884-07-24 | 1947-02-03 |
| Najbar, Anna | 1886-06-28 | |
| Najbar, Katarzyna | 1888-02-16 | 1958-10-05 |
| Najbar, Marianna | 1896-08-09 | 1972-02-06 |
| Najbar, Józef | 1893-03-11 | |
| Najbar, Karolina | 1880-02-02 | 1950-06-10 |
Rodowód
-
- Matusz, Zofia c.Walentego