Deręga, Aniela (Anna) c.Wiktora
| Nazwisko rodowe | Deręga, Aniela (Anna) c.Wiktora |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 62 lata, 6 miesięcy, 14 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1864 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1926-07-15 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naibar, Łukasz i Deręga, Aniela (Anna) c.Wiktora |
||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Naibar, Łukasz ( * 1840-09-14 + 1925-08-13 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Najbar, Helena | 1890-08-26 | 1890-08-26 |
| Najbar, Piotr | 1892-12-15 | |
| Najbar, Wiktoria | 1895-12-20 | |
| Najbar, Katarzyna | 1900-04-07 | 1971-02-25 |
| Najbar, Jan | 1898-12-16 | 1911-03-28 |
| Najbar, Józef | 1903-07-12 | |
| Najbar, Kazimiera Helena | 1906-03-29 |
Rodowód
-
- Deręga, Aniela (Anna) c.Wiktora