Naygbar, Tekla (2) c.Jana
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Tekla (2) c.Jana |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 84 lata, 6 miesięcy, 28 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1813-10-18 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1898-05-15 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naygbar, Piotr i Naygbar, Tekla (2) c.Jana |
|||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Naygbar, Piotr ( * 1809-07-13 + 1842-12-22 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naibar, Łukasz | 1840-09-14 | 1925-08-13 |
| Naibar, Katarzyna | 1836-01-14 | 1891-03-03 |
| Naibar, Marianna | 1838-03-25 | 1841-07-22 |
| Naibar, Julianna | 1843-06-21 | 1843-10-10 |
Rodowód
-
- Naygbar, Tekla (2) c.Jana