Naibar, Klara (2)c.Józefa i Kat. Olszowskiej 1
| Nazwisko rodowe | Naibar, Klara (2)c.Józefa i Kat. Olszowskiej |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1832-08-16 | Iskrzynia 42 | ||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naygbar, Marcin i Naibar, Klara (2)c.Józefa i Kat. Olszowskiej |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Naygbar, Marcin ( * 1816-11-10 + 1873-01-16 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naibar, Jan | 1863-10-30 | 1933-05-10 |
| Naibar, Franciszek | 1850-07-16 | |
| Naibar, Adam | 1853-10-25 | |
| Naibar, Maciej | 1857-02-21 | |
| Naibar, Jan | 1859-06-23 | 1859-11-13 |
| Naibar, Elżbieta (1) | 1862-05-29 | |
| Naibar, Antoni | 1866-05-18 | 1926 |
| Naibar, Andrzej | 1866-05-18 | 1873-01-11 |
| Naibar, Jakub | 1872-06-20 |
Rodowód
-
- Naibar, Klara (2)c.Józefa i Kat. Olszowskiej