Frydrych, Justyna
| Nazwisko rodowe | Frydrych, Justyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 30 lat, 8 miesięcy |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1826 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1856-09-01 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naygbar, Wojciech i Frydrych, Justyna |
||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Naygbar, Wojciech ( * 1824-04-20 + 1867-02-16 ) | ||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naibar, Andrzej | 1845-11-03 | 1845-11-03 |
| Naibar, Marcin | 1848-11-08 | 1877-04-15 |
| Naibar, Katarzyna | 1851-03-25 | |
| Naibar, Zofia | 1854-03-31 | |
| Naibar, Józef | 1856-03-13 |
Rodowód
-
- Frydrych, Justyna