Kielar, Zofia c.Jana i Zofii Szajna
| Nazwisko rodowe | Kielar, Zofia c.Jana i Zofii Szajna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 51 lat, 7 miesięcy, 18 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1838-05-14 | Iskrzynia 22 | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1890 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naygbar, Józef i Kielar, Zofia c.Jana i Zofii Szajna |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Naygbar, Józef ( * 1830-03-08 + 1900 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Najbart, Jan | 1878-07-24 | |
| Naibar, Marcin | 1859-11-22 | 1935-12 |
| Naibar, Franciszka | 1862-05-09 | |
| Naibar, Maciej | 1864-02-18 | 1939-12-24 |
| Naibar, Jan | 1866-05-20 | 1868-11-29 |
| Naibar, Marianna | 1868-11-14 | |
| Naibar, Katarzyna | 1868-11-14 | |
| Naibar, Anna | 1871-07-25 | |
| Naibar, Aniela | 1874-03-23 | |
| Naibar, Wojciech | 1874-03-23 | |
| Najbar, Antoni | 1876-07-13 | 1917-04-18 |
Rodowód
-
- Kielar, Zofia c.Jana i Zofii Szajna