Rymer, Marianna c.Jana i Katarz.
| Nazwisko rodowe | Rymer, Marianna c.Jana i Katarz. |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 46 lat, 6 miesięcy, 25 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1832 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1878-07-26 | |||
|
|
||||
Rodziny
Rodzina Naygbar, Józef i Rymer, Marianna c.Jana i Katarz. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Naygbar, Józef ( * 1828-03-11 + 1894-07-02 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naibar, Justyna | 1855-08-19 | 1890-05-25 |
| Naibar, Antonina | 1857-05-18 | 1858-02-12 |
| Naibar, Paweł | 1859-01-19 | |
| Naibar, Wojciech | 1861-03-12 | |
| Naibar, Helena | 1863-12-26 | |
| Naibar, Katarzyna | 1864-11-20 | |
| Naibar, Lucyna | 1868-06-12 | 1868-11-20 |
| Naibar, Franciszka | 1870-01-07 | |
| Naibar, Helena | 1873-01-10 | |
| Naibar, Jakub | 1878-06-23 | 1878-08-03 |
Rodowód
-
- Rymer, Marianna c.Jana i Katarz.