Burek, Marianna
| Nazwisko rodowe | Burek, Marianna |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1853-05-29 | Krośc. W. | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Burek, Józef | 1820 | ||
| Matka | Naygbar, Anna | 1829-07-20 | ||
| Siostra (rodzona) | Burek, Katarzyna | 1850-05-18 | ||
| Burek, Marianna | 1853-05-29 | |||
| Brat (rodzony) | Burek, Wojciech | 1859-04-17 | ||
| Brat (rodzony) | Burek, Maciej | 1862-02-24 | ||
| Brat (rodzony) | Burek, Jan | 1864-06-23 |
Rodowód
-
Burek, Józef
-
Naygbar, Anna
- Burek, Katarzyna
- Burek, Marianna
- Burek, Wojciech
- Burek, Maciej
- Burek, Jan
-
Naygbar, Anna