Najbar, Zofia
| Nazwisko rodowe | Najbar, Zofia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 91 lat, 7 miesięcy, 22 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1928-03 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 2019-10-23 | |||
|
|
||||
| Zawód | Haczów | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Najbar, Jan | 1904-08-14 | 1982-09-29 | |
| Matka | Szmyd, Aniela | 1907-08-20 | 1986-01-22 | |
| Najbar, Zofia | 1928-03 | 2019-10-23 | ||
| Brat (rodzony) | Najbar, Edward | 1930-10-08 |
Rodziny
Rodzina Matusz, Kazimierz i Najbar, Zofia |
||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Matusz, Kazimierz ( * 1925 + ... ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Matusz, Roman | 1954-12-11 | |
| Matusz, Teresa | 1949-06-26 | |
| Matusz, Janusz | 1949-06-26 |