Nycz, Antoni
| Nazwisko rodowe | Nycz, Antoni |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1854-06-12 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Nycz, Jan | |||
| Matka | Naygbar, Tekla (1) c.Jana | 1813-10-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Nycz, Agnieszka | 1847-01-17 | ||
| Siostra (rodzona) | Nycz, Anna | 1848-05-28 | ||
| Siostra (rodzona) | Nycz, Józefa | 1851-03-13 | ||
| Nycz, Antoni | 1854-06-12 | |||
| Brat (rodzony) | Nycz, Stanisław | 1857-05-04 | ||
| Siostra (rodzona) | Nycz, Magdalena | 1860-07-15 |
Rodziny
Rodzina Nycz, Antoni i Plejetka, Rozalia |
|||||||||||
| Nieznany | Partner | Plejetka, Rozalia ( * + ... ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nycz, Zofia | 1899-04-15 | |
| Nycz, Marianna | 19001-09-05 |