Naygbar, Bartłomiej
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Bartłomiej |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 91 lat, 5 miesięcy, 16 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1696 | Iskrzynia | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1787-06-17 | Iskrzynia 2 l.91 | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Neigbauer, Jan (Hans) | 1530 | ||
| Siostra | Naygbar, Anna | 1712 | 1779-10-24 | |
| Naygbar, Bartłomiej | 1696 | 1787-06-17 |
Rodziny
Rodzina z Naygbar, Bartłomiej |
|||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naygbar, Mateusz (B) | 1725 | 1808-07-16 |
| Naygbar, Józef (A) | 1719 | 1788-04-12 |
| Naygbar, Szymon (D) | ok 1722 | |
| Naygbar, Anna | 1720 | 1785-01-16 |
Rodzina Naygbar, Bartłomiej i Naygbar, Anna
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naygbar, Paweł (C) | 1743 | 1793-06-07 |