Najbar, Danuta
| Nazwisko rodowe | Najbar, Danuta |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 48 lat, 1 miesiąc, 30 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1957-10-08 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 2005-12-07 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Najbar, Józef | 1908-03-09 | 1988-04-11 | |
| Matka | Stronowska, Janina | 1925 | 1976 | |
| Siostra (rodzona) | Najbar, Eleonora | 1950-08-31 | 2019-06-23 | |
| Najbar, Danuta | 1957-10-08 | 2005-12-07 | ||
| Brat (rodzony) | Najbar, Wiesław | 1959-05-12 |
Rodowód
-
Najbar, Józef
-
Stronowska, Janina
- Najbar, Eleonora
- Najbar, Danuta
- Najbar, Wiesław
-
Stronowska, Janina