Szajna, Jan Nepomucen
| Nazwisko rodowe | Szajna, Jan Nepomucen |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 57 lat, 3 miesiące, 24 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1790-05-22 | Iskrzynia | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1847-09-15 | Iskrzynia 39 | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Szajna, Sebastian | 1760 | 1835-12-15 | |
| Matka | Naygbar, Zofia | 1770 | 1820-03-29 | |
| Brat (rodzony) | Szajna, Kacper | 1787-01-01 | ||
| Siostra (rodzona) | Szajna, Marcjanna | 1793-01-07 | ||
| Brat (rodzony) | Szajna, Jakub | 1796-07-24 | ||
| Siostra (rodzona) | Szajna, Helena | 1799-03-02 | ||
| Brat (rodzony) | Szajna, Tomasz | 1801-10-21 | ||
| Siostra (rodzona) | Szajna, Marianna | 1804-08-10 | ||
| Siostra (rodzona) | Szajna, Katarzyna | 1807-08-12 | ||
| Szajna, Jan Nepomucen | 1790-05-22 | 1847-09-15 |
Rodziny
Rodzina Szajna, Jan Nepomucen i Liput, Marianna |
||||||||
| Nieznany | Partner | Liput, Marianna ( * + ... ) | ||||||
| Dzieci | ||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Szajna, Katarzyna | 1819-11-04 | 1877 |