Najbar, Alicja
| Nazwisko rodowe | Najbar, Alicja |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 77 lat, 6 miesięcy, 22 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1944-02-11 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 2021-09-04 | Krosno | ||
|
|
||||
| Zawód | Krosno, Słowackiego, (sekrtarka, technolog szkła) | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Najbar, Stanisław | 1906-02-22 | 1979-06-12 | |
| Matka | Pelczar, Aniela | 1906-12-20 | 1995-05-19 | |
| Siostra (rodzona) | Najbar, Cecylia | 1933-10-02 | 2021-03-03 | |
| Siostra (rodzona) | Najbar, Lucyna | 1938-04-23 | 2013-05-14 | |
| Brat (rodzony) | Najbar, Jerzy | 1939-08-06 | 2023-11-12 | |
| Najbar, Alicja | 1944-02-11 | 2021-09-04 |
Rodziny
Rodzina Ordyna, Franciszek i Najbar, Alicja |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Ordyna, Franciszek ( * 1945-05-22 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Najbar, Magdalena | 1970-05-15 |