Najbar, Cecylia
| Nazwisko rodowe | Najbar, Cecylia |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 87 lat, 5 miesięcy, 1 dzień |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1933-10-02 | Krościenko Wyżne | ||
|
|
||||
| Śmierć | 2021-03-03 | Krosno | ||
|
|
||||
| Zawód | Krosno, Kilińskiego, (księgowa) | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Najbar, Stanisław | 1906-02-22 | 1979-06-12 | |
| Matka | Pelczar, Aniela | 1906-12-20 | 1995-05-19 | |
| Najbar, Cecylia | 1933-10-02 | 2021-03-03 | ||
| Siostra (rodzona) | Najbar, Lucyna | 1938-04-23 | 2013-05-14 | |
| Brat (rodzony) | Najbar, Jerzy | 1939-08-06 | 2023-11-12 | |
| Siostra (rodzona) | Najbar, Alicja | 1944-02-11 | 2021-09-04 |
Rodziny
Rodzina Biłopotocki, Bogusław i Najbar, Cecylia |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Biłopotocki, Bogusław ( * 1931-06-18 + 2003-11-25 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Biłopotocki, Piotr | 1961-03-02 | |
| Biłopotocka, Renata | 1965-06-22 | |
| Biłopotocka, Elżbieta | 1973-08-30 |