Naygbar, Andrzej
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Andrzej |
| Płeć | mężczyzna |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1767 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Naygbar, Mateusz (B) | 1725 | 1808-07-16 | |
| Matka | Gierlasz, Anna | 1743 | 1813-07-12 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Franciszek | 1774 | 1827-04-05 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Tomasz | 1784-12-22 | 1787-01-24 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Ignacy | 1788-06-30 | 1797-11-08 | |
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Katarzyna | 1761 | 1831-02-01 | |
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Agnieszka | 1764 | ||
| Naygbar, Andrzej | 1767 | |||
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Marianna | 1770 | 1844 | |
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Helena | 1776 | ||
| Brat (rodzony) | Naygbar, Szymon | 1773 | ||
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Katarzyna | 1782-02-15 | 1782-07-11 |
Rodziny
Rodzina Naygbar, Andrzej i Liput, Konstancja |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Związek małżeński | Żona | Liput, Konstancja ( * 1773 + 1808 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naygbar, Paweł | 1799-01-16 | 1847-04-01 |
| Naygbar, Michał | 1792-09-27 | 1795-01-29 |
| Naygbar, Marianna | 1795-08-16 | 1800-02-19 |
| Naygbar, Marcin | 1801-09-03 | 1802-03-13 |
| Naygbar, Kazimierz | 1803-02-22 | 1803-03-04 |
| Naygbar, Anna | 1804-02-28 | 1804-06-04 |
| Naygbar, Pamela | 1804-02-28 | |
| Naygbar, Jadwiga | 1805-08-14 | |
| Naygbar, Marianna | 1808-08-11 |
Rodzina Naygbar, Andrzej i Boczarz, Zofia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1812-02-02 | |||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naygbar, Jan | 1812-10-27 |