Najbart, Dominik
| Nazwisko rodowe | Najbart, Dominik |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 76 lat, 6 miesięcy, 19 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1916-08-04 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1993-02-23 | Rzeszów | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Najbart, Jan | 1878-07-24 | ||
| Matka | Łukasiewicz, Katarzyna | |||
| Brat (rodzony) | Najbart, Józef | 1906 | ||
| Brat (rodzony) | Najbart, Henryk | 1908 | 1963 | |
| Siostra (rodzona) | Najbart, Emilia | 1910-10-18 | ||
| Siostra (rodzona) | Najbart, Zofia | 1912-09-29 | 1997-08-09 | |
| Najbart, Dominik | 1916-08-04 | 1993-02-23 | ||
| Brat (rodzony) | Najbart, Roman | 1919-10-18 | 1979-06-26 | |
| Brat (rodzony) | Najbart, Władysław | 1922-05-22 | 2000-03-16 | |
| Brat (rodzony) | Najbart, Tadeusz | 1925-10-28 | 2019-04-09 |
Rodziny
Rodzina Najbart, Dominik i Brewczyńska, Maria |
||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Brewczyńska, Maria ( * 1920-10-10 + 2004-04-07 ) | ||||||||||||
| Dzieci | ||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Najbart, Lesława | 1943-09-08 | |
| Najbart, Janusz | 1946-01-02 | |
| Najbart, Tadeusz | 1950-07-03 |