Naygbar, Mateusz
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Mateusz |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 66 lat, 11 miesięcy, 11 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1786-09-14 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1853-08-25 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Naygbar, Józef | 1748 | 1798-10-18 | |
| Matka | Fakadej, Katarzyna | 1771 | 1831-02-01 | |
| Naygbar, Mateusz | 1786-09-14 | 1853-08-25 | ||
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Małgorzata | 1790-06-25 | 1795-01-05 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Wojciech | 1793-04-07 | ||
| Brat (rodzony) | Naygbar, Antoni | 1804 | 1830-09-02 | |
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Jadwiga | 1786-09-14 | 1786-11-09 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Bartłomiej | 1787-07-08 | 1787-07-17 |
Rodziny
Rodzina Naygbar, Mateusz i Kielar, Agnieszka |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Kielar, Agnieszka ( * 1798-02-05 + 1831-09-28 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naygbar, Katarzyna | 1816 | |
| Naygbar, Apolonia | 1818-02-20 | |
| Naygbar, Tekla | 1820-10-12 | |
| Naygbar, Marianna | 1825-01-13 | |
| Naygbar, Jan | 1827-02-04 | |
| Naygbar, Mateusz | 1827-02-04 | |
| Naygbar, Agata | 1827-02-04 | |
| Naygbar, Barbara | 1829-12-27 | |
| Naygbar, Rozalia | 1831-08-27 | |
| Naygbar, Andrzej | 1822 |
Rodzina Naygbar, Mateusz i Węgrzynek, Katarzyna c.Marcina i Agaty Dębi
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Małżeństwo | 1832-02-27 | Iskrzynia 88/3 | ||
|
|
||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Naygbar, Walenty | 1833-02-03 | |
| Naygbar, Józef | 1834-03-05 |