Naygbar, Tekla
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Tekla |
| Płeć | kobieta |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1835-10-09 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Naygbar, Andrzej | 1796-11-14 | ||
| Matka | Liput, Marianna | 1802 | 1835-09-28 | |
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Katarzyna | 1824-03-25 | 1898-04-09 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Marcin s.Andrzeja i Marianny L. | 1826-11-07 | 1834-12-20 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Paweł | 1833-04-17 | ||
| Naygbar, Tekla | 1835-10-09 |
Rodziny
Rodzina Płaza, Kazimierz i Naygbar, Tekla |
|||||||||||||||
| Związek małżeński | Mąż | Płaza, Kazimierz ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Rodzina Liput, Mateusz i Naygbar, Tekla |
|||||||||||||||
| Nieznany | Partner | Liput, Mateusz ( * + ... ) | |||||||||||||
| Dzieci | |||||||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Liput, Anna | 1862-07-23 | 1875-04-24 |
| Liput, Piotr | 1876-06-08 | 1877-09-27 |
Rodzina z Naygbar, Tekla
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Nn, Marianna | 1859-10-23 | |
| Nn, Kazimierz | 1865-09-13 | |
| Nn, Helena | 1878-05-19 |