Naygbar, Marcin s.Andrzeja i Marianny L.
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Marcin s.Andrzeja i Marianny L. |
| Płeć | mężczyzna |
| Śmierć w wieku | 8 lat, 1 miesiąc, 13 dni |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1826-11-07 | Iskrzynia 67 | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1834-12-20 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Naygbar, Andrzej | 1796-11-14 | ||
| Matka | Liput, Marianna | 1802 | 1835-09-28 | |
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Katarzyna | 1824-03-25 | 1898-04-09 | |
| Naygbar, Marcin s.Andrzeja i Marianny L. | 1826-11-07 | 1834-12-20 | ||
| Brat (rodzony) | Naygbar, Paweł | 1833-04-17 | ||
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Tekla | 1835-10-09 |
Rodowód
-
Naygbar, Andrzej
-
Liput, Marianna
- Naygbar, Katarzyna
- Naygbar, Marcin s.Andrzeja i Marianny L.
- Naygbar, Paweł
- Naygbar, Tekla
-
Liput, Marianna