Frydrych, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Frydrych, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 83 lata, 9 miesięcy |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1792-04 | |||
|
|
||||
| Śmierć | 1876 | |||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Matka | Naygbar, Marianna | 1770 | 1844 | |
| Siostra | Frydrych, Agnieszka | 1790-04-25 | ||
| Frydrych, Katarzyna | 1792-04 | 1876 | ||
| Siostra | Frydrych, Agnieszka | 1795-01-13 | ||
| Brat | Frydrych, Jan | 1798-05-27 | ||
| Siostra | Frydrych, Marianna | 1804-01-22 |
Rodziny
Rodzina Rysz, Bartłomiej i Frydrych, Katarzyna |
||
| Nieznany | Partner | Rysz, Bartłomiej ( * + ... ) |