Naygbar, Katarzyna
| Nazwisko rodowe | Naygbar, Katarzyna |
| Płeć | kobieta |
| Śmierć w wieku | 66 lat, 1 dzień |
Wydarzenia
| Zdarzenie | Data | Miejsce | Opis | Źródła |
|---|---|---|---|---|
| Narodziny | 1745 | Iskrzynia | ||
|
|
||||
| Śmierć | 1811-01-02 | Iskrzynia 31 | ||
|
|
||||
Rodzice
| Relacja do osoby początkej | Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci | Relacje wewnątrz tej rodziny (jeśli nie wg narodzin) |
|---|---|---|---|---|
| Ojciec | Naygbar, Józef (A) | 1719 | 1788-04-12 | |
| Matka | Nn, Regina | 1734 | 1782-01-29 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Paweł | 1759 | 1799-03-27 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Jakub | 1751 | 1793-01-04 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Józef | 1748 | 1798-10-18 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Jadwiga c.Józefa | 1756 | 1786-11-09 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Jan | 1760 | ||
| Siostra (rodzona) | Naygbar, Anna | 1743 | 1813-07-12 | |
| Brat (rodzony) | Naygbar, Michał | 1747 | 1784-12-13 | |
| Naygbar, Katarzyna | 1745 | 1811-01-02 |
Rodziny
Rodzina Rysz, Maciej i Naygbar, Katarzyna |
|||||||||||
| Nieznany | Partner | Rysz, Maciej ( * 1737 + 1807-02-05 ) | |||||||||
| Dzieci | |||||||||||
| Nazwa | Data urodzenia | Data śmierci |
|---|---|---|
| Rysz, Jan | 1811-10-16 | 1877 |
| Rysz, Antoni | 1814-07-13 | 1877 |